+7 9133755095 техподдержка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Насос центробежный
|
||||||||||
| Модель насоса | BAW-3 | BAW-5 | BAW-10 | BAW-20 | BAW-30 | BAW-40 | BAW-50 | BAW-80 | BAW-100 | BAW-120 |
| Максимальная произв-ность, л/час | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 |
| Напор, м | 16 | 24…32 | 24…36 | 24…36 | 24…36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рабочий диапазон по продукту, С | 0……+120 одинарное торцевое уплотнение
0……+150 двойное торцевое уплотнение |
|||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.75 | 1.5…2.2 | 2.2…4.0 | 4.0…5.5 | 5.5…7.5 | 7.5 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 |
| Материал проточной части насоса — н/ж сталь AISI 304 или AISI 316L | ||||||||||
| Площадка (подмоторная плита) – н/ж сталь AISI 304 | ||||||||||
| Вес не более, кг | 36 | 39 | 56 | 70 | 90 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Необходима консультация технических специалистов Поставщика
(для уточнения параметров и характеристик)