+7 9133755095 консультации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Насосы центробежные
|
|
| Модель насоса | ОНЦ1-25-32 (Г2-ОПД) |
| Применение насосов | Перекачка пищевых и слабоагрессивных химических жидкостей (невязких и без содержания абразивных и твёрдых веществ) |
| Расчетная производительность, м3/ч | 25.0 |
| Температура перекачиваемого продукта, ºС | 0… +96 |
| Выходное давление (напор), м водн.столба | Не менее 18-20 |
| Тип рабочего колеса | Закрытое |
| Материал проточной части |
AISI 304 |
| Тип электропривода | Односкоростной электродвигатель переменного тока (типа АИР-100L2УЗ) |
| Мощность электропривода, кВт | 5.5 (3000 об/мин) |
| Параметры питающей сети, В | 380 В, 50 Гц |
| Масса, кг | 60 |